熱門搜索:不銹鋼閘門,通風蝶閥,盲板閥,百葉閥,配水閘門,套筒排泥閥,渠道閘門,分料閥
氣動不銹鋼通風蝶閥
公稱通經DN(mm) 50~2000
公稱藥理PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5
密封試驗(MPa) 0.66 1.1 1.76 2.75
強度試驗(MPa) 0.9 1.5 2.4 3.75
適用溫度 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃
適用介質 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
泄漏率 符合GB/T13927-92標準
驅動方式 蝸輪傳動、電動、氣動、液動
我廠生產的氣動不銹鋼通風蝶閥采用鋼板焊接制造,具有結構尺寸短,重量輕,安裝方便等特點。該閥驅動力矩小,啟閉靈活,操作方便。閥體上設置油密封擋圈,密封副之間無可見間隙,泄漏率小。蝶板與閥體間的膨脹間隙大,能有效防止因熱漲冷縮造成的卡死現象。
氣動不銹鋼通風蝶閥可配備多種驅動裝置,如手動裝置、蝸輪傳動裝置、氣動裝置、電動裝置。通風蝶閥廣泛用于治金、石化、電力、建材、礦山等工業管線,對介質氣體氣控制或調節作用。
二、主要參數
公稱壓力(MPa):0.05MPa
介質溫度:-30℃~-350℃
強度試驗:0.1MPa
適用介質:冷熱風、煙氣
介質流速:25m/s
泄漏率:3%
三、主要零件材料
閥體:碳鋼
閥板:碳鋼
閥軸:碳鋼、不銹鋼
四、TD641W氣動通風蝶閥主要外形連接尺寸
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
聯系我們
永嘉鴻宇閥門有限公司 公司地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮安豐工業區 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼